Modo de visualización | Pantalla LCD a color TFT de 10,4" de alta definición | |
Modo de ventilación | VCV, PCV, SIMV, PSV, PSV+SIMV, CAP | |
Función de ventilación | PEEP, SUSPIRO, en espera, IP, IRV | |
Parámetros de ventilación | Volumen corriente | 200~1800ml |
Índice | 2~120 lpm | |
Tarifa SIMV | 2~20 lpm | |
ES DECIR | 4:1~1:8 | |
Presión de activación inspiratoria | -10~ 100cmH2O | |
Sensibilidad del disparador de flujo | 1~20L/min | |
MIRAR FURTIVAMENTE | 0 ~25 cmH2O | |
Control de presion | 3~ 25 cmH2O | |
Limitación de presión | 5~60 cmH 2 O | |
Pendiente de presión | 1 ~ 10 engranajes | |
Ajuste de caudal | 1 ~ 10 engranajes | |
Sensibilidad de activación espiratoria | 10%~90% | |
Control del tiempo | 1 ~ 10 s | |
SUSPIRO | 1,5 veces el tiempo inspiratorio (60~120 ajustable) | |
plataforma inspiratoria | 0~50% | |
concentración de oxígeno | 21%~99% | |
Parámetros para el control de la ventilación | Volumen tidal espirado, volumen tidal de inhalación, volumen de ventilación por minuto, tasa de IPPV, tasa de SIMV, frecuencia respiratoria total, frecuencia respiratoria autónoma, I/E, presión máxima de las vías respiratorias, presión promedio, forma de onda de presión - tiempo, velocidad de flujo - forma de onda de tiempo, PEEP , presión de activación inspiratoria, plataforma inspiratoria, concentración de oxígeno, capacidad de la batería, presión – forma de onda de tiempo, tasa de flujo – forma de onda de tiempo, bucle de flujo-volumen, bucle de presión-volumen | |
Sistema de alarma de seguridad | ||
Alarma de concentración de oxígeno | rango de ajuste del límite superior 21%~99% rango de ajuste de límite bajo 18%~80% | |
Alarma de alarma de presión de las vías respiratorias | rango de ajuste del límite superior 5~60 cmH 2 O rango de ajuste de límite bajo 0~50 cmH 2 O | |
alarma de volumen de ventilación por minuto | rango de ajuste del límite superior 1~20 L/min rango de ajuste de límite bajo 0~19 L/min | |
Volumen corriente | rango de ajuste del límite superior 10~1800 ml rango de ajuste de límite bajo 0~1700 ml | |
La frecuencia respiratoria | rango de ajuste de límite superior 10 ~ 99 bpm rango de ajuste de límite bajo 0~50 lpm | |
Alarma de alta presión sostenida | Dará alarma cuando el estrés haya sido constante. sido superior a 30 cmH 2 O | |
Alarma de asfixia | dará una alarma de sonido y luz si no hay entrada de volumen corriente durante 15 segundos | |
Alarma de baja presión de oxígeno | Alarma de intubación desactivada | |
Alarma de baja presión de aire | Alarma de voltaje de la batería | |
Alarma de energía | ||
Poder | CA 220V±10% 50Hz±1Hz UPS, batería de almacenamiento | |
Brazos mecanicos | ||
al final de la espiración | Monitoreo de CO 2 (elegir y combinar) | |
Brazos mecanicos |