| Model | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
| Flow Mode | Horizontal flow | |
| Number of Users | 1~2 | 1~3 |
| Rated Power | 1000VA(including operating area socket load 500VA) | 2000VA(including operating area socket load 500VA) |
| Power Supply | 220V±10%, 50Hz(Standard); 110±10%V, 60Hz(Optional) | |
| Airflow Velocity | 0.2m/s~0.45m/s | |
| Noise | ≤65dB(A) | |
| Lighting | ≥300lx | |
| Vibration | ≤5μm(rms) | |
| Safety | Colonies Number≤0.5CFU/30min | |
| Clean Grade | ISO level 5(100 levels) | |
| Filtration Efficiency | HEPA(H14) high efficiency filter, filtration efficiency for 0.3μm particle≥99.995% | |
| Work Surface Height | 750mm(Customized) | |
| Standard Accessory | LED lamp*2, UV lamp*2, Base stand, Waterproof socket*2, Temperature and humidity sensor | |
| Optional Accessory | Armrest*2 | |
| Net Weight | 220kg | 260kg |
| Gross Weight | 299kg | 355kg |
| External Size(W*D*H) | 1500*800*1730mm | 1800*800*1930mm |
| Internal Size(W*D*H) | 1400*500*600mm | 1700*500*730mm |
| Package Size(W*D*H) | 1760*1010*1340mm | 2060*1010*1500mm |


