| Modèle | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
| Mode d'écoulement | Flux horizontal | |
| Nombre d'utilisateurs | 1~2 | 1~3 |
| Puissance nominale | 1000 VA (dont 500 VA pour la prise de la zone de fonctionnement) | 2000 VA (dont 500 VA pour la charge de la prise dans la zone de fonctionnement) |
| Alimentation | 220 V ± 10 %, 50 Hz (standard) ; 110 V ± 10 %, 60 Hz (en option) | |
| Vitesse du flux d'air | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | |
| Bruit | ≤65dB(A) | |
| Éclairage | ≥300lx | |
| Vibration | ≤5μm (rms) | |
| Sécurité | Nombre de colonies ≤ 0,5 UFC/30 min | |
| Qualité propre | Niveau ISO 5 (100 niveaux) | |
| efficacité de filtration | Filtre HEPA (H14) à haute efficacité, efficacité de filtration pour les particules de 0,3 μm ≥ 99,995 % | |
| Hauteur du plan de travail | 750 mm (personnalisé) | |
| Accessoire standard | 2 lampes LED, 2 lampes UV, socle, 2 prises étanches, capteur de température et d'humidité | |
| Accessoire optionnel | Accoudoir*2 | |
| Poids net | 220 kg | 260 kg |
| Poids brut | 299 kg | 355 kg |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1500*800*1730 mm | 1800*800*1930 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 1400*500*600 mm | 1700*500*730 mm |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1760*1010*1340 mm | 2060*1010*1500 mm |


