La Máquina de Anestesia YSAV602 , diseñada con tecnologías de punta, es una de alta utilidad con excelente desempeño y funciones completas. Tanto excepcional como económico, tiene el mejor rendimiento de costos que puede satisfacer a cualquier cliente.
1. El Ventilador adopta el control de microcomputadora con pantalla LCD de alta definición de 5.7”, integrando las funciones de control respiratorio y mostrando los parámetros de monitoreo. Es versátil en función y excelente en rendimiento.
2. El vaporizador de alta precisión está diseñado con una salida de concentración estable, compensación automática de presión, temperatura y caudal. Y está disponible para elegir un tipo de gas de halotano, enflurano, isoflurano y sevoflurano, lo que garantiza una operación de anestesia exitosa.
3, sistema de transmisión neumática fiable.
4. Configuración económica y adecuada de las tecnologías, opcional según lo requiera el Cliente.
5. Diseño modularizado y actualización. La actualización está disponible según lo requiera el Cliente.
Especificación
Cuerpo principal | Bastidor de plástico de ingeniería de alta resistencia, ligero, hermosa y resistente a la corrosión |
|
Ámbito de aplicación | adulto, niño | |
Fuente de gas | O 2 : 0.27~0.55MPa N 2 O: 0.27~0.55MPa | |
Medidor de corriente | O 2 : 0.1~10L/min N 2 O: 0.1~10L/min | |
Enlace O 2 , N2O y tapón N 2 O Cuando se usa óxido nitroso, concentración de oxígeno> 25%; Cuando la presión de oxígeno <0.2MPa, el flujo de óxido nitroso se cortaría. |
||
Caudal de suministro rápido de oxígeno | 25~75L/min | |
Alarma de baja presión de oxígeno | Habrá una alarma sonora cuando el oxígeno presión < 0.2MPa |
|
Vaporizador | Tiene la función de compensación automática. en función de la presión, la temperatura y el caudal. El rango de regulación del evaporador. la concentración es 0~5 vol%. Entre halotano, enflurano, isoflurano y Sevoflurano, uno puede ser elegido para la aplicación según lo requiera el cliente. y vaporizadores que se importan con embalaje original son también disponible. |
|
circuito respiratorio | modo de trabajo: todo cerrado, semicerrado, semiabierto presión de liberación: 0,5~7 kPa |
|
fuelles respiratorios | fuelles para adultos, fuelles para niños rango de volumen corriente: 0~1,500 ml |
|
Ventilador | ||
Modo de visualización | Pantalla LCD de alta definición de 5,7” | |
Modo de ventilación | IPPV, SIPPV, SIMV, PEE,MANUAL, SUSPIRO | |
Parámetros de ventilación | Volumen corriente | 50~1500ml |
Índice | 2~99bmp | |
Tarifa SIMV | 2~20bpm | |
ES DECIR | 2:1~1:8 | |
Presión de activación inspiratoria | -1,0~2,0 kPa | |
MIRAR FURTIVAMENTE | 0~2,0 kPa | |
Rango de presión | 1,0~6,0 kPa | |
SUSPIRO | 1,5 veces el tiempo inspiratorio | |
Parámetros para el control de la ventilación volumen tidal, volumen de ventilación, frecuencia de IPPV, frecuencia de SIMV, frecuencia respiratoria total, I/E, presión máxima de las vías respiratorias, forma de onda de presión - tiempo, forma de onda de flujo - tiempo, PEEP, presión de activación inspiratoria | ||
Monitoreo de la concentración de oxígeno | (21%~100%) | |
Sistema de alarma de seguridad | ||
Alarma de concentración de oxígeno | rango de ajuste del límite superior (50%~100%) | |
rango de ajuste de límite bajo (15%~50%) | ||
Alarma de presión de las vías respiratorias | rango de ajuste del límite superior 1.0~6.0 kPa | |
rango de ajuste de límite bajo 0.4~2.0 kPa | ||
Alarma de volumen de ventilación por minuto | rango de ajuste del límite superior 3.0~30L/min | |
rango de ajuste de límite bajo 1.0~10L/min | ||
Alarma de alta presión sostenida | Dará alarma cuando el estrés haya sido constante. ha sido superior a 2,5 kPa |
|
Alarma de asfixia | Dará una alarma de sonido y luz si hay sin entrada de volumen corriente durante 15 segundos |
|
Alarma de energía | ||
Poder | CA 220V±10% 50Hz±1Hz (SAI, batería de almacenamiento) |
|
Los elementos entre paréntesis son opcionales. |