
| Modelo | BHC-1000 II A2 | BHC-1300 II A2 | BHC-1600 II A2 | |
| nivel limpio | ISO 5 (Clase 100)/ISO 4 (Clase 10) | |||
| Nivel de filtro/ Eficiencia del filtro | @0.3~0.12μm≥99.995%~99.999% | |||
| Velocidad del aire de flujo descendente | 0,25 m/s~0,5 m/s | |||
| Velocidad del aire de entrada | ≥0,5 m/s | |||
| Ruido | ≤67dB(A) | |||
| Medio pico de vibración | ≤5 μm | |||
| Poder | CA 220 V/50 Hz, monofásico | |||
| Equilibrio de aire de protección biológica | Protección del operador (Repetir 3 veces) | una. Colonia total de patrón de minería de impacto ≤10CFU./tiempo b. Muestra total de colonias de grietas tipo ≤5UFC./hora | ||
| Protección de muestra (repetir 3 veces) | Colonia total ≤5 UFC./hora | |||
| Protección contra la contaminación cruzada (repetir 3 veces) | Colonia total ≤5 UFC./hora | |||
| máx. Consumo (KVA) | ≤1500KVA(con enchufe de repuesto) | |||
| Peso (Kg) | 150 | 200 | 250 | |
| Tamaño de la sala de trabajo (An. x Pr. x Al.) (cm) | 100x57x63.5 | 130x57x63.5 | 160x57x63.5 | |
| Tamaño exterior (cm) | 120x85,5x235 | 150x85,5x235 | 180x79,5x235 | |
| Tamaño del tubo fluorescente &Cantidad | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
| Tamaño y cantidad de lámparas UV | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
| Luminancia | ≥650lx | |||
| Diámetro de la salida de aire | Φ200 | Φ250 | ||
| Dirección del viento | Desde la parte superior | |||



