| Modelo | BBS-DSC | BBS-SSC |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 1040*660*1770 mm | 1440*660*1770 mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 940*560*545 mm | 1340*560*545 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |
| Mostrar | Pantalla LED | |
| Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,3~0,5 m/s | |
| Material | Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano. | |
| Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
| Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |
| Filtro HEPA | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm | |
| Ruido | <65 dB | |
| Ventana delantera | Manual, cristal templado de 5 mm, anti-UV | |
| Apertura máxima | 310 mm | |
| Lámpara UV | 20W*1 | 30W*1 |
| Emisión de 253,7 nanómetros | ||
| Lámpara LED | 12W*1 | 16W*1 |
| Consumo | 350 W | 600 W |
| Castor | Rueda universal con patas niveladoras | |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | |
| Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base | |
| Accesorio opcional | Soporte de base eléctrico con altura regulable | |
| Peso bruto | 150 kg | 186 kg |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 1190*890*1340 mm | 1590*890*1340 mm |


