| Modelo | BK-FH1100 | BK-FH1200 | BK-FH1300 | BK-FH1500 | BK-FH1800 | |
| Número de usuarios | Soltero | 1~2 | 1~3 | |||
| Potencia nominal | 125 W (sin incluir la potencia de la toma de corriente; la potencia de carga no puede exceder los 500 W). | |||||
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz; 110±10%V, 60Hz (opcional) | |||||
| Volumen de escape | 1850 m³/h | |||||
| Velocidad del aire | 0,3 m/s ~ 0,8 m/s | |||||
| Ruido | ≤65 dB(A) | |||||
| Lámpara LED | 12W | 16W | ||||
| Apertura máxima | 490 mm (tipo integral) | |||||
| Altura de la mesa | 810 mm (tipo integral) | |||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED, enchufe nacional de tres núcleos a prueba de salpicaduras. | |||||
| Peso neto | Tipo de escritorio | 85 kg | 89 kg | 93 kg | 102 kg | 114 kg |
| Tipo integral | 126 kg | 132 kg | 138 kg | 151 kg | 170 kg | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Tipo de escritorio | 1100*800*1260 mm | 1200*800*1260 mm | 1300*800*1260 mm | 1500*800*1260 mm | 1800*800*1260 mm |
| Tipo integral | 1100*800*2060 mm |
1200*800*2060 mm | 1300*800*2060 mm | 1500*800*2060 mm | 1800*800*2060 mm | |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 980*660*847 mm | 1080*660*847 mm | 1180*660*847 mm | 1380*660*847 mm | 1680*660*847 mm | |
| Tamaño del paquete (Ancho × Profundidad × Alto) | Tipo de escritorio | 1240*955*1420 mm | 1340*955*1420 mm | 1440*955*1420 mm | 1660*975*1485 mm | 1960*975*1485 mm |
| Tipo integral | 1240*1110*1420 mm | 1340*1110*1420 mm | 1440*1110*1420 mm | 1660*1130*1485 mm | 1960*1130*1485 mm | |
| Peso bruto | Tipo de escritorio | 110 kg | 116 kg | 123 kg | 182 kg | 204 kg |
| Tipo integral | 153 kg | 161 kg | 170 kg | 234 kg | 263 kg | |


