| Modelo | BK-FH1200E | BK-FH1500E | |
| Número de usuarios | 1~2 | ||
| Potencia nominal | 300W | 320 W | |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz (Estándar); 110±10%V, 60Hz (Opcional) | ||
| Volumen de escape | 2300 m³/h | ||
| Velocidad del aire | 0,3 m/s ~ 0,8 m/s | ||
| Ruido | ≤65 dB(A) | ||
| Potencia de la lámpara LED | 12W | ||
| Apertura máxima | 500 mm | ||
| Altura de la mesa | 920 mm | ||
| Accesorio estándar | Lámpara LED*1, portalámparas impermeable*2, sensor de temperatura y humedad, grifo de suministro de agua, válvula de control de flujo de suministro de agua | ||
| Accesorio opcional | Reposabrazos*2, grifo de suministro de gas, válvula de control de flujo de suministro de gas | ||
| Peso neto | 181 kg | 238 kg | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 1200*800*2550 mm | 1500*800*2550 mm | |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 990*605*900 mm | 1290*605*900 mm | |
| Peso bruto | Gabinete | 214 kg | 276 kg |
| Soporte de base | 102 kg | 122 kg | |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Gabinete | 1360*960*1910 mm | 1658*958*1937 mm |
| Soporte de base | 1360*960*1045 mm | 1658*958*1061 mm | |


