| Modelo | FH700(L) | FH1000(L) | FH1100(L) | FH1200(L) | FH1300(L) | FH1500(L) | FH1800(L) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm (tipo sobremesa) | 700*650*1260 | 1000*800*1260 | 1100*800*1260 | 1200*800*1260 | 1300*800*1260 | 1500*800*1260 | 1800*800*1260 |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm (tipo integral) | 700*650*2000 | 1000*800*2000 | 1100*800*2000 | 1200*800*2000 | 1300*800*2000 | 1500*800*2000 | 1800*800*2000 |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm | 580*570*835 | 880*720*835 | 980*720*835 | 1080*720*835 | 1180*720*835 | 1380*720*835 | 1680*720*835 |
| Patrón de flujo de aire | Escape de presión negativa | ||||||
| Apertura máxima | 500 mm | ||||||
| Velocidad del aire | 0,3~0,8 m/s | ||||||
| Volumen de escape del sistema | 420 m³/h | 630 m³/h | 700 m³/h | 770 m³/h | 840 m³/h | 980 m³/h | 1190 m³/h |
| Ruido | ≤68 dB | ||||||
| Lámpara LED | 4W*2 | 8W | 12W | 16W | |||
| Iluminación | ≥300 lx | ||||||
| Vibración | Amplitud ≤ 5 μm | ||||||
| Consumo | 400 W | ||||||
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | ||||||
| Material exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, pulverización electrostática. | ||||||
| Material de interior | Tablero laminado compacto de 5 mm | ||||||
| Accesorios estándar (tipo sobremesa) | Enchufe, ventilador, luz LED, tubo de PVC de 300*5 m | ||||||
| Accesorios estándar (tipo integral) | Enchufe, ventilador, luz LED, tubo de PVC de 300*5 m, armario base, placa física y química de núcleo sólido | ||||||
| Accesorio opcional (tipo integral) | Grifo de agua, grifo de gas, fregadero de agua | ||||||
| Número de usuarios | 1 | 1 | 1~2 | 2~3 | |||
| Peso bruto (tipo sobremesa) | 85 | 124 | 135 | 146 | 153 | 174 | 198 |
| Peso bruto (tipo integral) | 110 | 160 | 169 | 179 | 190 | 211 | 236 |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) mm (tipo de sobremesa) | 840*790*1460 | 1140*940*1460 | 1240*940*1460 | 1340*940*1460 | 1440*940*1460 | 1640*940*1460 | 1940*940*1460 |
| Dimensiones del paquete (Ancho*Profundidad*Alto) mm (Tipo integral) | 840*950*1460 | 1140*1100*1460 | 1240*1100*1460 | 1340*1100*1460 | 1440*1100*1460 | 1640*1100*1460 | 1940*1100*1460 |


