| Modelo | FH1200(T) | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 1230*830*2120 mm | |
| Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto) | 1110*740*700 mm | |
| Altura de la superficie de trabajo | 880 mm | |
| Apertura máxima | 650 mm | |
| Velocidad del aire | 0,25~0,35 m/s | |
| Volumen de flujo de aire | 136 m³/h | |
| Ruido | ≤58 dB(A) | |
| Lámpara fluorescente | 12W*2 | |
| Soplador | Ventilador incorporado | |
| Ventana delantera | Ventana acrílica, manual, diseño reversible. | |
| Consumo | 400 W | |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | |
| Material | Exterior | Chapa de acero laminada en frío de 1,0 mm, pulverización electrostática. |
| Ventana lateral | Ventana acrílica | |
| Mesa de trabajo | encimeras de mármol | |
| Filtro HEPA | 1 unidad | |
| Accesorio opcional | lámpara UV | |
| Peso neto/bruto | 270/320 kg | |
| Paquete Tamaño |
Cuerpo principal | 1380*1040*1490 mm |
| Mueble bajo | 1380*1040*1060 mm | |


