| Modelo | BBS-H800 | BBS-H1100 (Nombre anterior: BBS-DDS) | BBS-H1300(X) | BBS-H1500 (Nombre anterior: BBS-SDS) | BBS-H1800(X) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 800*808*1690 mm | 1100*810*1740 mm | 1300*808*1690 mm | 1500*810*1740 mm | 1800*808*1890 mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 700*500*600 mm | 1000*550*600 mm | 1200*500*600 mm | 1400*550*600 mm | 1700*500*800 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | 800 mm | 750 mm | 800 mm | 750 mm |
| Mostrar | Pantalla LCD | ||||
| Velocidad del flujo de aire | 0,30~0,45 m/s | ||||
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de polvo antibacteriano Ventana lateral de vidrio: vidrio templado de 8 mm, anti-UV |
||||
| Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | ||||
| Filtro HEPA | Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 μm | ||||
| Ruido | ≤65 dB(A) | ||||
| Iluminación | ≥300 lx | ||||
| Vibración | ≤5 μm (rms) | ||||
| Seguridad | Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min | ||||
| Nivel de limpieza | Nivel ISO 5 (Clase 100) | ||||
| Enchufes impermeables | Dos enchufes Potencia máxima: 500 W (para BBS-H800/1300); 1000 W (para BBS-H1100/1500/1800(X)) |
||||
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60Hz (Estándar); 110V ± 10%, 60Hz (Opcional) | ||||
| Consumo | 750 W | 1250 W | 800 W | 1250 W | 1400 W |
| Lámpara LED | 8W*1 | 12W*1 | 12W*1 | 16W*1 | 16W*2 |
| Lámpara UV | 20W*1 | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 20W*2 |
| Emisión de 253,7 nanómetros | |||||
| Accesorios estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, enchufe impermeable*2, gancho*10 | ||||
| Accesorio opcional | Soporte de base eléctrico con altura regulable | ||||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 940*1030*1350 mm | 1240*1030*1350 mm | 1440*1030*1350 mm | 1640*1030*1350 mm | 1940*1030*1550 mm |
| Peso bruto | 133 kg | 175 kg | 195 kg | 216 kg | 255 kg |


