| Modelo | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
| Modo de flujo | Flujo horizontal | |
| Número de usuarios | 1~2 | 1~3 |
| Potencia nominal | 1000 VA (incluida la carga del enchufe en el área de operación de 500 VA) | 2000 VA (incluida la carga de la toma de corriente del área de operación de 500 VA) |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz (Estándar); 110±10%V, 60Hz (Opcional) | |
| Velocidad del flujo de aire | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | |
| Ruido | ≤65 dB(A) | |
| Iluminación | ≥300 lx | |
| Vibración | ≤5 μm (rms) | |
| Seguridad | Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min | |
| Grado limpio | Nivel ISO 5 (100 niveles) | |
| Eficiencia de filtración | Filtro HEPA (H14) de alta eficiencia, eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥ 99,995 %. | |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (personalizado) | |
| Accesorio estándar | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, base de soporte, enchufe impermeable*2, sensor de temperatura y humedad | |
| Accesorio opcional | Reposabrazos*2 | |
| Peso neto | 220 kg | 260 kg |
| Peso bruto | 299 kg | 355 kg |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 1500*800*1730 mm | 1800*800*1930 mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 1400*500*600 mm | 1700*500*730 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 1760*1010*1340 mm | 2060*1010*1500 mm |


