

| Voltaje del tubo | 65kV |
| Corriente del tubo | 2mA |
| Exposición de tiempo | 0.1~~2.5s |
| Generador de alta presión | 40kHz CC |
| Potencia nominal | 400 VA |
| Distancia del punto focal a la piel | 110 mm |
| Tamaño del punto de enfoque | 0,4 mm (TOSHIBA) |
| Voltaje de entrada del cargador | 100 V CA ~ 240 V ± 10 % |
| Voltaje de entrada | 25,2 V CC |
| Frecuencia de suministro | 50/60Hz±1% |
| Fuga de radiación | <0,025 mGy/hora |
| Batería | 24,2 V CC |
| Peso | 2,2 kg |
| Dimensiones | 17 cm×1 3 cm×1 5 cm (L×An×Al) |



