| Modelo Especulación. |
YSBSC-1000IIB2 | YSBSC-1300IIB2 | YSBSC-1600IIB2 |
| Limpieza | HEPA: ISO 5 (Clase 100) | ||
| Número de colonias | ≤0,5 unidades/placa·hora (placa de cultivo de Φ90 mm) | ||
| Velocidad del viento | Velocidad media del viento de succión: ≥0,55±0,025 m/s Velocidad media del viento descendente: ≥0,3±0,025 m/s |
||
| Eficiencia de filtración | HEPA de material de fibra de vidrio de borosilicato: ≥99,995%, a 0,3 μm | ||
| Ruido | ≤65 dB(A) | ||
| Media onda de vibración | ≤5 μm | ||
| Fuerza | Corriente alterna monofásica 220V/50Hz | ||
| Consumo máximo de energía | 1400 W | 1600 W | 1800 W |
| Peso | 210 kg | 250 KG | 270 kg |
| Tamaño interno (mm) Ancho 1×Profundidad 1×Alto 1 |
1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 |
| Dimensiones externas (mm) Ancho × Profundidad × Alto |
1200×800×2270 | 1500×800×2270 | 1800×800×2270 |
| Especificaciones y cantidad del filtro HEPA | 980×490×50×① 520×380×70×① |
1280×490×50×① 820×380×70×① |
1580×490×50×① 1120×380×70×① |
| Especificaciones y cantidad de lámparas LED/UV | 12W×②/20W×① | 20W×②/30W×① | 20W×②/40W×① |

