
| Especificaciones | YSTE-DL50 |
| Precisión | ±1% |
| Precisión | ± 0,2% |
| Tasa de flujo | 0.003-6000µL/s |
| Jeringas compatibles | 250, 500 µl, 1, 2,5, 5, 10, 25 ml |
| Camino fluido | Borosilicato, PTFE, CTFE |
| Voltaje | 100-240 VCA |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Dimensión [An. × Pr. × Al.] | 190×180×350mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Temperatura relativa admisible | 5-40 ℃ |
| Humedad relativa admisible | 80%HR |



