| Modèle | Gamme | Échelle minimale | Dimensions de l'emballage (L*P*H) | Poids brut | |
| Brix | YSTE-ZG-PR 5 | 0 à 5 % | 0,1% | 200*95*80 mm | 0,35 kg |
| YSTE-ZG-PR 10 | 0 à 10 % | 0,1% | |||
| YSTE-ZG-PR 18 | 0~18% | 0,1% | |||
| YSTE-ZG-PR 20 | 0~20% | 0,1% | |||
| YSTE-ZG-PR 32 | 0~32% | 0,2% | |||
| YSTE-ZG-PR 50 | 0~50% | 0,5% | |||
| YSTE-ZG-PR 60 | 0~60% | 0,5% | |||
| YSTE-ZG-PR 62 | 28~62% | 0,2% | |||
| YSTE-ZG-PR 82 | 45 à 82 % | 0,5% | |||
| YSTE-ZG-PR 92 | 58 à 92 % | 0,2% | |||
| YSTE-ZG-PR 80 | 0 à 80 % (1 plage) | 0,5% | |||
| YSTE-ZG-PR 90 | 0 à 90 % (1 plage) | 0,5% | |||
| Chéri | YSTE-ZG-PR N3 | 58 à 92 % Brix | 0,5 % Brix | ||
| 38~43 oBe' | 0,5 oBe' | ||||
| 12 à 27 % d'eau | 1 % d'eau | ||||
| Salinité | YSTE-ZG-PR A1 | 0~100‰ | 1‰ | ||
| 1,000~1,070 | 0,005 | ||||
| YSTE-ZG-PR A2 | 0~28% | 0,2% | |||
| YSTE-ZG-PR A3 | 0~35% | 0,5% | |||
| YSTE-ZG-PR A4 | 0~40 PPT | 1‰ | |||
| YSTE-ZG-PR S1 | 0~100‰ Salinité | 1‰ | |||
| 1,000~1,070 | 0,005 | ||||
| 0 à 10 % Brix | 0,1% | ||||
| YSTE-ZG-PR S2 | Salinité de 0 à 28 % | 0,2% | |||
| 0 à 32 % Brix | 0,2% |

