
| Modelo | YSTE-UV5600 |
| Rango de onda | 190-1100nm |
| Banda ancha | 2 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±0.8nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | 0.3nm |
| Ajuste de longitud de onda | Auto |
| Precisión fotométrica | ±0.3%T |
| Repetibilidad fotométrica | 0.2%T |
| Rango fotométrico | -0.3-3A 0-200%T 0-9999C |
| Estabilidad | ± 0,002 A/h a 500 nm |
| Planitud de línea de base | ± 0,002 A/hora |
| Luz extraviada | ≤0.05%T |
| Puerto de salida de datos | USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo |
| Mostrar | LCD de 128*64 puntos |
| Lámparas | Lámpara D2&W |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| requerimientos de energía | CA 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz |
| Dimensión | 460*360*225mm |
| Peso | 18 kg |



