
| Modelo | YSTE-V5000 |
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm |
| Rango de onda | 325-1000nm |
| Ancho de banda espectral | 4 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±2nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | 1 nm |
| Precisión fotométrica | ±0.5%T |
| Repetibilidad fotométrica | 0.3%T |
| Modo fotométrico | T, A, C, F |
| Luz extraviada | ≤0.2%T |
| Estabilidad | ± 0,002 A/h a 500 nm |
| Mostrar | LCD |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Producción | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| requerimientos de energía | CA 85 ~ 250 V |
| Dimensión | 420*280*180mm |
| Peso | 8 kg |



