| Modelo de producto | YSCF-7105TB |
| Capacidad máxima | 4×750 ml |
| Velocidad máxima | 5500 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 4800×g |
| Precisión de velocidad | ±20r/min (se puede personalizar según los requisitos, en múltiplos de 10) |
| Sistema de control y accionamiento | Motor de CC sin escobillas de alto par, controlado por microcomputadora y sin mantenimiento |
| Método de visualización | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas con amplio ángulo de visión |
| Método de operación | Control táctil (control de proximidad opcional) |
| Cambio ascendente/cambio descendente | Aceleración de la 10.ª marcha/desaceleración de la 10.ª marcha |
| Rango de tiempo | 1s-99h59min59s, capaz de centrifugación tanto continua como instantánea. |
| Potencia total | 0,8 kW |
| ruido | ≤65d B(A) |
| fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz |
| peso | 63,5 kilos |
| Dimensiones externas (largo, ancho, alto) | 510 mm × 610 mm × 405 mm |
| Nombre del producto | capacidad | YSCF-7105TB | |
| velocidad de rotación | fuerza centrífuga | ||
| rotor angular | 12×10 ml | 5000 | 2600 |
| 12×15 ml | 5000 | 2800 | |
| Rotor horizontal | 48 × 5 ml (tubo simple) | 4000 | 2368 |
| 48 × 5 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 | 2832 | |
| 16×15 ml | 5000 | 4625 | |
| 24×15 ml | 4000 | 2960 | |
| 32×15 ml | 4000 | 2960 | |
| 4×50 ml | 5000 | 4625 | |
| 8×50 ml | 4000 | 2960 | |
| 4×100 ml | 5000 | 4800 | |
| 8×100 ml | 4000 | 3072 | |
| 4×250 ml | 4000 | 2848 | |
| 4×500 ml | 4000 | 3360 | |
| 4×750 ml | 4000 | 3536 | |
| 76 tubos de recolección de sangre de 5 ml | 4000 | 3024 | |
| 124 × 5 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 | 3584 | |
| 148 × 5 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 | 3520 | |
| Rotor de placa ELISA | 2 × 2 × 96 agujeros | 4000 | 2368 |
| 4 × 2 × 96 agujeros | 4000 | 3008 | |
| Horizontal rotor | 48 × 5mL (plain tube) | 4000 | 2368 |
| 48 × 5mL (blood collection tube) | 4000 | 2832 | |
| 16×15mL | 5000 | 4625 | |
| 24×15mL | 4000 | 2960 | |
| 32×15mL | 4000 | 2960 | |
| 4×50mL | 5000 | 4625 | |
| 8×50mL | 4000 | 2960 | |
| 4×100mL | 5000 | 4800 | |
| 8×100mL | 4000 | 3072 | |
| 4×250mL | 4000 | 2848 | |
| 4×500mL | 4000 | 3360 | |
| 4×750mL | 4000 | 3536 | |
| 76 × 5mL (blood collection tubes) | 4000 | 3024 | |
| 124 × 5mL (blood collection tube) | 4000 | 3584 | |
| 148 × 5mL (blood collection tube) | 4000 | 3520 | |
| ELISA plate rotor | 2 × 2 × 96 holes | 4000 | 2368 |
| 4 × 2 × 96 holes | 4000 | 3008 |
