



1. Control de microprocesador, operado por panel táctil, pantalla digital visual, los datos operados se pueden guardar automáticamente, el valor RCF se puede configurar directamente para trabajar, fácil de usar.
2. Motor convertidor sin escobillas que tiene un par alto, cojinete de supervelocidad importado de Europa, funcionamiento suave y libre de mantenimiento.
3. Sistema de amortiguación multietapa, bajo nivel de ruido y ligera vibración, verde.
4. Cuerpo vertical y de acero, cámara centrífuga de acero inoxidable, los componentes clave son importados, fáciles de limpiar y duraderos.
5. Sobrevelocidad, enclavamiento de puerta, funciones de protección de desequilibrio, garantizar la seguridad.
6. Diseño especial de corriente de aire, la temperatura de la cámara centrífuga es estable. Diseño de control de velocidad SCT patentado , aceleración y desaceleración rápidas, alta eficiencia
7. Aceleración y desaceleración ajustables de grado 0 a 9 o establecer directamente el tiempo de aceleración/desaceleración, se pueden almacenar y recuperar 40 tipos de programas operativos autodefinidos para lograr el mejor resultado centrífugo.
8. Se puede configurar 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml y varios tipos de adaptadores para satisfacer las múltiples necesidades del cliente.
9. Centrifugación permanente y transitoria, centrifugación fácil a diversa.
PARÁMETRO TÉCNICO
Modelo | YSCF-DD5 |
Máxima velocidad | 5000r/min |
FCR máx. | 4390×g |
Máxima capacidad | 2000ml |
Precisión de velocidad | ±20r/min |
Rango de temperatura | 0-999min/seg |
Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz 15A |
Ruido | ≤60dB |
Dimensión | 760 × 630 × 920 mm |
Peso | 150kg |
Rotor PARÁMETRO
Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. (×g) | Dimensión del tubo |
Rotor de ángulo | No.16 | 12×10ml | 5000 | 3500 | Φ16×81 |
Rotor oscilante | No.63 | 4×50/100ml | 5000 | 4390 | Φ38×124 |
No.69 | 4×500/12×50/8×100ml | 4000 | 3580 | Φ80×140 | |
No.70 | 4×250/8×50/36×10ml | 4000 | 3500 | Φ64×113 | |
No.77 | 48 ×5/7ml | 4000 | 3200 | Tubo de extracción de sangre al vacío | |
No.8 5 | 96×5/7ml | 4000 | 3200 | Tubo de extracción de sangre al vacío | |
No.8 5 | 80×5/7ml | 4000 | 3200 | Tubo de extracción de sangre al vacío | |
Rotor de placa de microtitulación | No.43 | 2×2×96 | 4000 | 2300 | Rotor de placa de microtitulación |
No.44 | 2×48 | 4000 | 2300 |



