
1. Motor CC sin escobillas, sin mantenimiento.
2. Controlado por microordenador con panel táctil y pantalla digital. Fácil de operar
3. Cuerpo de acero, cámara centrífuga de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar, garantiza seguridad y estabilidad.
4. Configuración arbitraria del parámetro de velocidad, tiempo y otros parámetros. Fácil de usar.
5. Aceleración y desaceleración ajustables de grado 0 a 9 o establecer directamente el tiempo de aceleración/desaceleración, se pueden almacenar y recuperar 40 tipos de programas operativos autodefinidos para lograr el mejor resultado centrífugo.
6. Centrifugado continuo y transitorio
PARÁMETRO TÉCNICO
| Modelo | YSCF-TD6M |
| Máxima velocidad | 6000r/min |
| FCR máx. | 5120 × gramo |
| Máxima capacidad | 300ml |
| Precisión de velocidad | ± 20r/min |
| Intervalo de tiempo | 0-999min/seg |
| Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz 8A |
| Ruido | ≤ 60dB |
| Dimensión | 340 × 400 × 270 mm |
| Peso | 20kg |
Rotor TD6M
| Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. ( × g) | Dimensión del tubo |
| Rotor de ángulo | No.38 | 4 × 50ml | 6000 | 5120 | Φ 38 × 124 |
| No.38 | 6 × 50ml | 6000 | 5120 | Φ 38 × 124 | |
| No.37 | 12 × 10ml | 6000 | 5120 | Φ 16 × 82 | |
| No.37 | 12 × 15ml | 6000 | 5120 | Φ 16 × 115 |





