Caractéristiques :
* Menu complet en anglais, grand écran LCD sur les procédures de lavage et données transparentes.
*Avec les défauts de l'équipement de surveillance automatique et l'utilisation de l'anglais tel qu'affiché sur le panneau.
* Système de séchage efficace sur les routes éoliennes, processeur rapide euan, le même assèchement lumineux.
*Système orienté sans contact pour éviter les perdants-film-fleurs, phénomène de découpage en dés.
*Machines conçues pour tenir pleinement compte de l'efficacité du cycle chimique. L'anti-oxydation Ad Hol est couverte, ainsi qu'un système de surveillance automatique ajouté à la zone d'irrigation précise afin que les performances de travail de l'unité et la qualité de l'irrigation atteignent un niveau de qualité et efficace.
Modèle de processeur : | YSX1503 | YSX1505 |
---|---|---|
Conditions de fonctionnement : | ||
tension: | 220V±10%,50/60Hz, 8.8A monophasé | |
Température de la sécheuse | 5~25℃ | |
.Humidité ambiante | moins de 60% | |
Puissance de toute la machine : | moins de 2kw | |
Spécifications techniques: | ||
Tapez le bureau | Modèle de console | |
Largeur de rinçage : | 3"×6"~14"×17" | |
Temps de traitement: | 95~250s | |
Temps de développement : | 20~60s | |
Mode d'alimentation du film : | Fente en U | |
Mode de détection de film | micro-interrupteur | |
Développer la température : | réglable 28 -37℃ (plus ou moins 0,3) | |
Capacité de développement : | 105p/h (14"*17"); 165p/h(10"*12") | 115p/h (14"*17"); 165p/h(10"*12") |
Température du séchoir : | 40~65℃ | |
Volume du canal : | DevelopFixerWatereach 5.2L | DevelopFixerWatereach 8.2L |
Contrôle de lavage : | Eau 2~8L/minute lors du rinçage | |
Mode de contrôle du développement de l'eau : | commande d'électrovanne | |
Fonction anti-oxydation : | Intervalle de 60 minutes | |
Fonction anti-cristallisation : | Intervalle de 30 minutes | |
Réapprovisionnement : | Auto. /manuel 20~200ml/pour 0.5s. Q.M | |
les détails de l'emballage: | caisse en bois | |
.la taille d'emballage (L*W*H/mm): | 1130*775*750 | 1130*830*750 |
le poids brut de la caisse en bois : | 100KG | 110KG |
Emballage:
Caisse en contreplaqué
La taille d'emballage (L*W*H/mm): | 1130*830*750 |
Le poids brut de la caisse en bois : | 110KG |