| Modèle | FH700(L) | FH1000(L) | FH1100(L) | FH1200(L) | FH1300(L) | FH1500(L) | FH1800(L) |
| Dimensions extérieures (L*P*H) mm (type table) | 700*650*1260 | 1000*800*1260 | 1100*800*1260 | 1200*800*1260 | 1300*800*1260 | 1500*800*1260 | 1800*800*1260 |
| Dimensions extérieures (L*P*H) mm (Type intégré) | 700*650*2000 | 1000*800*2000 | 1100*800*2000 | 1200*800*2000 | 1300*800*2000 | 1500*800*2000 | 1800*800*2000 |
| Dimensions intérieures (L*P*H) mm | 580*570*835 | 880*720*835 | 980*720*835 | 1080*720*835 | 1180*720*835 | 1380*720*835 | 1680*720*835 |
| Modèle de flux d'air | Échappement à pression négative | ||||||
| Ouverture maximale | 500 mm | ||||||
| Vitesse de l'air | 0,3~0,8 m/s | ||||||
| Volume d'échappement du système | 420 m³/h | 630 m³/h | 700 m³/h | 770 m³/h | 840 m³/h | 980 m³/h | 1190 m³/h |
| Bruit | ≤68dB | ||||||
| Lampe LED | 4W*2 | 8W | 12W | 16W | |||
| Éclairage | ≥300lx | ||||||
| Vibration | Amplitude ≤ 5 μm | ||||||
| Consommation | 400 W | ||||||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz | ||||||
| Matériau extérieur | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien, pulvérisation électrostatique | ||||||
| Matériau intérieur | panneau stratifié compact de 5 mm | ||||||
| Accessoires standard (type de table) | Prise, ventilateur, éclairage LED, tuyau PVC 300 x 5 m | ||||||
| Accessoires standard (type intégré) | Prise, ventilateur, éclairage LED, tuyau PVC 300 x 5 m, meuble bas, panneau rigide physico-chimique | ||||||
| Accessoire optionnel (type intégré) | Robinet d'eau, robinet de gaz, évier | ||||||
| Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 | 1~2 | 2~3 | |||
| Poids brut (type de table) | 85 | 124 | 135 | 146 | 153 | 174 | 198 |
| Poids brut (type intégral) | 110 | 160 | 169 | 179 | 190 | 211 | 236 |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) mm (type de table) | 840*790*1460 | 1140*940*1460 | 1240*940*1460 | 1340*940*1460 | 1440*940*1460 | 1640*940*1460 | 1940*940*1460 |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) mm (Type intégré) | 840*950*1460 | 1140*1100*1460 | 1240*1100*1460 | 1340*1100*1460 | 1440*1100*1460 | 1640*1100*1460 | 1940*1100*1460 |


