| Modèle | FH1000(C) | FH1200(C) | FH1500(C) | FH1800(C) | |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1000*830*2140 mm | 1200*830*2140 mm | 1500*940*2140 mm | 1800*940*2140 mm | |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 910*690*740 mm | 1110*690*740 mm | 1410*690*740 mm | 1710*690*740 mm | |
| Hauteur du plan de travail | 900 mm | ||||
| Ouverture maximale | 650 mm | ||||
| Vitesse de l'air | 0,4~0,6 m/s | ||||
| Volume du débit d'air | 136 m³/h | 432 m³/h | 547 m³/h | ||
| Bruit | ≤58dB(A) | ||||
| lampe fluorescente | 12W*2 | 12W*3 | |||
| Lampe UV (en option) | Émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination optimale | ||||
| Ventilateur | Souffleur centrifuge intégré, vitesse réglable | ||||
| Fenêtre avant | Fenêtre acrylique, manuelle, à conception réversible | ||||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz | ||||
| Consommation | 400 W | 500 W | |||
| Matériel | Extérieur | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | |||
| Fenêtre latérale | Fenêtre acrylique | ||||
| Table de travail | résine phénolique résistante aux produits chimiques | ||||
| Filtre chimique | 2 pièces | 4 pièces | |||
| Accessoires standard | Lampe fluorescente, meuble bas, puissance totale des 2 douilles étanches : 500 W, filtre chimique | ||||
| Accessoire optionnel | Robinet d'eau, robinet de gaz, évier, réglage électrique de la hauteur, support réglable, filtre HEPA, lampe UV | ||||
| Poids brut | 290 kg | 310 kg | 380 kg | 410 kg | |
| Taille de l'emballage | Corps principal | 1140*1040*1490 mm | 1350*1040*1490 mm | 1650*1110*1490 mm | 1950*1110*1490 mm |
| Meuble bas | 1140*1040*1060 mm | 1350*1040*1060 mm | 1650*1110*1060 mm | 1950*1100*1060 mm | |


