

| Modèle | YSTE-BC32 | YSTE-BC64 | YSTE-BC128 |
| Méthode | Méthode de couleur | ||
| Spécimen | Échantillons de sang ou de divers liquides organiques stériles | ||
| Volume | ≥32 positions | ≥64 positions | ≥128 positions |
| Système de contrôle de la température | Les utilisateurs peuvent régler la température de culture de manière flexible | ||
| Cycle de culture indépendant | Chaque bouteille de culture peut être réglée indépendamment des différents cycles de culture de manière flexible | ||
| Capacité d'absorption | Technologie antibiotique spéciale d'adsorption de résine, n'affectera pas les résultats du frottis de coloration de Gram | ||
| Détection | Détecteur indépendant, détection continue en temps réel ininterrompue 24 heures sur 24, test toutes les 10 minutes, le cycle de détection peut être réglé en fonction des besoins de l'utilisateur. |
||
| Système de contrôle | Logiciel complet Voir la courbe de croissance complète Prise en charge de plusieurs systèmes d'hémoculture fonctionnant ensemble |
||
| Bouteilles de culture | Bouteille de culture aérobie de type I Bouteille de culture anaérobie de type II Flacon de culture pédiatrique de type III Flacon de culture bactérienne en forme de L de type IV |
||
| Automatisation | Détection entièrement automatique, sans correction manuelle | ||
| Alarme | Alarme sonore, lumineuse et colorée | ||
| code à barre | Système de gestion de double code-barres | ||
| Télécommande | HIS, LIS est disponible | ||
| Source de courant | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||
| Taille de l'emballage (L*P*H) | 765*585*650mm | 780*570*1000mm | 850*850*1220 |
| Poids brut | 43kg | 61 kg | 158 kg |



