



| Performance | |
| Méthode | Chromatographie liquide échangeuse d'ions à HAUTE pression (HPLC) |
| Instrument | Analyseur HbA1c d'hémoglobine glyquée entièrement automatique |
| Système d'échantillonnage | Système d'identification automatique du tube primaire et de la coupelle d'échantillon, Tube primaire avec bouchon perforant automatiquement |
| Débit | ≤3mins par échantillon |
| Plateau d'échantillons | 15 positions d'échantillons, position CAL1(QC1) et CAL2(QC2), ST |
| Échantillon type | Sang veineux, sang périphérique du doigt ou sang hémolysé |
| Volume d'échantillon | 5ul de sang total, ou sang de lyse (ratio 5ul:1000ul) |
| Plage d'essai | HbA1c : 3-18 % ; 14-191 mmol/mol, HbF : 0,3-5 % |
| Élément d'essai | HbA1c HbF & β-thalassémie |
| Système de chauffage | Plage de température pour la colonne 5-40 ℃, peut maintenir la température constante, la fluctuation £ ± 0,2 ℃ |
| Système d'éclairage | Lumière LED 415nm, longue durée de vie, la fluctuation est de 2 mv par heure |
| Imprimante | Imprimante thermique 57 nm, courbe de test d'impression et rapport |
| Port USB | Prise en charge du système LIS, mise à niveau logicielle en ligne, lecteur de codes-barres externe en option |
| code à barre | Lecteur de code-barres externe en option |
| Afficher | Écran tactile coloré LCD de 8 pouces, 162mm´122mm, afficher la courbe de test en temps réel |
| Stockage de données | plus de 10 000 rapports de test de stockage (y compris Curve), enquête librement |
| Langue | Anglais, Espagnol, Russes, Portugais, Japonais…… |
| Reportage | NGSP, résultat IFCC Rapport d'échantillon de variante HbA1a, HbF, HbA1c, HbA0, HbA2. Logiciel PC en option pour format de rapport standard |
| Condition de travail | Température 5℃~30℃, humidité relative 30%~75% |
| Source de courant | 110V-220V, 50-60Hz |
| Dimension | 460mm×445mm×390mm |
| Masse | 28KGS |
| Intra-série(n=20) | Inter-exécution(n=20) | |||
| Bas | Haute | Bas | Haute | |
| Moyenne | 5.56 | 10.24 | 5.64 | 10.18 |
| Dakota du Sud | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| CV(%) | 1.43 | 0,87 | 2.13 | 1,47 |



