
| Mars 1724V | |||
| Technologie de détection | Silicium amorphe | Temps d'image complet (s) | 6 |
| Scintillateur | CSI | Dimensions (mm) | 460 x 640 x 15 |
| Zone active (pouce) | 17 × 24 | poids (kg) | 5 |
| Matrice de pixels | 3072 × 4352 | Charge statique (kg) | 150 uniformément |
| Pas de pixel (μm) | 139 | Protection contre la pénétration | IPX1 |
| Résolution spatiale (lp/mm) | 3.6 | Température de fonctionnement (℃) | 5 ~ 35 |
| Conversion AD (bit) | 16 | Stockage & Transport Température avec forfait(℃) | -20~55 |
| Autonomie de la batterie (h) | 8 | Humidité de fonctionnement (% HR) | 10~90 (sans condensation) |
| WIFI | 2.4G et 5G IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Humidité de stockage et de transport avec emballage (% HR) | 5~95 (sans condensation) |
| Mode de déclenchement | DEA (optionnel) / Logiciel | ||





