Fréquence de la sonde : | 50MHz |
Mode de balayage: | Balayage linéaire |
Lignes de balayage : | 15 μm entre chacun dans le port de vue sulcus à sulcus et 7,5 μm entre chacun dans le port de vue demi |
Gain total : | ≥105dB |
Mode d'affichage: | UBM & UBM+A |
Afficher les ports : | 8,25 mm x 5,5 mm, 16,5 mm x 11 mm; |
Profondeur de retard variable : | Réglable à plusieurs niveaux ; |
Résolution: | Axial≤40μm, latéral≤40μm ; |
Cineloop dynamique : | Continuellement ou Séparément ; |
Mesure d'images : | distance, angle, surface et périmètre ; |
Alarme automatique déclenchée lorsque la sonde s'approche de la cornée |
Horloge en temps réel |
Annotation plein écran |
Port vidéo : | SVGA |
Port de données: | USB2.0 |
Capture vidéo dynamique : | Les vidéos dynamiques peuvent être enregistrées au format *.AVI |
Interrupteur au pied: | Numériser, geler/enregistrer |
Capture et stockage d'images en temps réel |
Post-traitement d'image puissant : | Transformation gamma/couleur, inversion des couleurs, zoom et annotation |
Images pseudo-couleurs de style OCT avec description |
Système d'information des patients : | Examen des cas d'assistance, recherche et statistiques ; |
Impression de rapport clinique graphique/texte, modèles de rapport multiformat sélectionnables |
Interface utilisateur ergonomique
|