
| Article | Descriptions | |
| Général | Principe | Colorimétrique |
| Méthode | Point final, Temps fixe, Cinétique, Absorbance, Facteur | |
| Paramètres | Peut programmer plus de 200 paramètres | |
| Mode | Flowcell Quatz, cuvette jetable | |
| Système optique | Photomètre | Filtre |
| Lampe | lampe halogène, 6V 10W, 2000 heures | |
| Longueurs d'onde | YSTE-21B : 340, 380, 405, 505, 546, 578, 620 nm | |
| Précision de la longueur d'onde | ±2nm | |
| Lumière parasite | ≤0,5 % | |
| Répétabilité d'absorbance | ≤ 1% | |
| Largeur demi-onde | ≤12nm | |
| Système de réaction | Mesurer le volume | 32 ul |
| Système de chauffage | Élément | Peltier |
| Température | RT, 30, 37 ± 0,3 ℃ | |
| spécification | Stockage | 15 000 résultats |
| Contribution | YSTE-21B : écran tactile et clavier de 5 pouces | |
| Sortir | Imprimante interne | |
| Interface | RS 232 | |
| Papier d'imprimante | 80×35mm | |
| Dimension | 355mm×330mm×175mm | |
| Logiciel | LIS | Soutenir le LIS |
| Imprimer | Impression automatique, impression manuelle | |
| Langue | Anglais, Portugais, Français, Espagnol | |
| Autres | Puissance requise | 100~240 CA, 50/60Hz |
| Pouvoir | ≤180VA | |
| Température de travail | 10-30°C | |
| Humidité relative | ≤ 85% | |
| Pression atmosphérique | 86.0kPa-106.0kPa | |
| Poids net | 5,6 kg | |
| Performance | Reporter | ≤1% |
| Précision | ALT≤5 % ; TP≤2,5 % ; URÉE≤3,5 % |



