| Référence | Nom | Spécifications |
|---|---|---|
| B0110 | Endoscope | 0°Ф4×175mm, grand angle |
| B0112 | Endoscope | 30°Ф4×175mm, grand angle |
| B0113 | Endoscope | 70°Ф4×175mm, grand angle |
| G2219.1 | Ciseaux à crochet | 0° droit |
| G2219.2 | Ciseaux à crochet | 15° vers le haut |
| G2219.3 | Ciseaux à crochet | 30° courbé à gauche |
| G2219.4 | Ciseaux à crochet | 15° vers le bas |
| G2219.5 | Ciseaux à crochet | 30° courbé à droite |
| G2220.1 | Pinche à ponction | 0° droit |
| G2220.2 | Pinche à ponction | 15° vers le haut |
| G2220.3 | Pinche à ponction | 30° courbé à gauche |
| G2220.4 | Pinche à ponction | 15° vers le bas |
| G2220.5 | Pinche à ponction | 30° courbé à droite |
| G2220.6 | Pinche à préhension à dents | 0° droit |
| G2012 | Couteau en forme de banane | 92mm |
| G2013 | Couteau en forme de rose | 92mm |
| G2014 | Râpe | 92mm |
| G2015 | Méniscotome | 92mm |
| G2016 | Sonde | 3×92mm / 4×92mm |
| G2017 | Couteau pour ligament | |
| G2018 | Couteau à crochet | 7×92mm |
| G2019 | Curette | 5×92mm, avec trou |
| G2020 | Curette | 7×92mm, en forme de coupe |
| G2021 | Couteau | 45° à contre-angle |
| G1101.3 | Jeu de trocarts | Ф5×140mm |
| G1101.4 | Jeu de trocarts | Ф4×140mm |
| T1001 | Adaptateur | |
| T1009.1 | Adaptateur Luer-lock | |
| B2116.1 | Tube d'aspiration | Ф4×155mm |
| B2116.2 | Tube d'aspiration | Ф3×155mm |
| B2116.3 | Tube d'aspiration | Ф2.5×155mm |
| T5010 | Câble guide-lumière | Ф4.5×2000mm |
Options :
| Référence | Nom | Spécifications |
|---|---|---|
| B0120 | Endoscope | 0°, Ф4×175mm, grand angle, autoclavable |
| B0122 | Endoscope | 30°, Ф4×175mm, grand angle, autoclavable |
| B0123 | Endoscope | 70°, Ф4×175mm, grand angle, autoclavable |
| G2220.7 | Pinche à préhension linéaire | |
| G1101.3A | Jeu de trocarts | Ф5×140mm, pour arthroscope 70° |
| G1101.4A | Jeu de trocarts | Ф4×140mm, pour arthroscope 70° |
| G1101.5 | Jeu de trocarts | Ф3×72mm |
| G1101.6 | Jeu de trocarts | Ф4.5×105mm pour Stryker |
| G1101.7 | Jeu de trocarts | Ф3×140mm |
| G1101.10 | Jeu de trocarts | Ф4×140mm |
| G1101.11 | Jeu de trocarts | Ф6.5×80mm |
| G1101.12 | Jeu de trocarts | Ф5.2×90mm |
| G1101.13 | Jeu de trocarts | |
| G2016.1 | Sonde | 3×92mm / 4×92mm |
| 190001000A | Boîte de stérilisation d'usage courant | 550×245×70mm |







