Corps principal | Support en plastique d'ingénierie à haute résistance, léger, beau et anticorrosion résistant |
|
Champ d'application | adulte, enfant | |
Source de gaz | O2 : 0,27 ~ 0,55 MPa N2O : 0,27 ~ 0,55 MPa | |
Débitmètre | O2 : 0,1 ~ 1,0 L/min 1,1 ~ 10 L/min | |
N20 : 0,1 ~ 1,0 L/min 1,1 ~ 10 L/min | ||
Liaison O2, N2O et bouchon N2O Lors de l'utilisation de protoxyde d'azote, concentration d'oxygène> 25 % ; Lorsque la pression d'oxygène <0.2Kpa, le flux d'oxyde nitreux serait coupé. |
||
Débit d'alimentation rapide en oxygène | 25~75L/minute | |
Alarme de faible pression d'oxygène | Il y aura une alarme sonore lorsque l'oxygène pression < 0.2MPa |
|
Vaporisateur | il a la fonction de compensation automatique en fonction de la pression, de la température et du débit. La plage de régulation de l'évaporateur la concentration est de 0 à 5 % en volume. Parmi l'halothane, l'enflurane, l'isoflurane et Sévoflurane, deux peuvent être choisis pour l'application tel que requis par le client. Et les vaporisateurs qui sont importés avec l'emballage d'origine sont également disponible. |
|
Circuit respiratoire | mode de fonctionnement : tout-fermé, semi-fermé, semi-ouvert APL : 0,5 ~ 7 kPa |
|
Soufflets respiratoires | soufflets pour adultes, soufflets pour enfants plage de volume courant : 0 à 1 500 ml |
|
Ventilateur | ||
Mode d'affichage | Écran LCD haute définition de 5,7 pouces | |
Mode ventilation | IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUEL, SOUPOIR | |
Paramètres de ventilation | Volume courant | 50~1500ml |
Fréquence | 2~99 bpm | |
Tarif VACI | 2~20 bpm | |
C'EST À DIRE | 2:1~1:8 | |
Pression de déclenchement inspiratoire | -1.0~2.0 kPa | |
PIAULEMENT | 0~2.0 kPa | |
Plage de pression | 1,0 ~ 6,0 kPa | |
SOUPIR | 1,5 fois le temps inspiratoire | |
Paramètres de ventilation surveillance |
volume courant, volume de ventilation, taux IPPV, taux SIMV, fréquence respiratoire totale, I/E, pression maximale des voies respiratoires, forme d'onde pression-temps, débit - forme d'onde temporelle, PEP, pression de déclenchement inspiratoire |
|
Surveillance de l'oxygène concentration |
(21 % ~ 100 %) | |
Système d'alarme de sécurité | ||
Alarme de concentration d'oxygène | plage de réglage de la limite supérieure (50 % ~ 100 %) plage de réglage de la limite inférieure (15 % ~ 50 %) |
|
Alarme de pression des voies respiratoires | plage de réglage de la limite supérieure 1,0 ~ 6,0 kPa plage de réglage de la limite inférieure 0,4 ~ 2,0 kPa |
|
Volume de ventilation par minute alarme |
plage de réglage limite supérieure 3.0 ~ 30L/min plage de réglage limite basse 1.0 ~ 10L/min |
|
Alarme de haute pression soutenue | il déclenchera une alarme lorsque le stress a toujours été supérieur à 2,5 kPa | |
Alarme de suffocation | il donnera une alarme sonore et lumineuse s'il n'y a pas d'entrée de volume de marée pour 15 secondes |
|
Alarme de puissance | ||
Pouvoir | AC 220V±10% 50Hz±1Hz (UPS, batterie de stockage) | |
(Bras mécaniques) | ||
(Surveillance du CO2 en fin d'expiration) Les éléments entre parenthèses sont facultatifs. |