
| Capacidad de muestra | 2 × 8 tubos/tiras de 0,2 ml, transparentes |
| Volumen de reacción | 10-50 μl |
| Pantalla táctil | SI |
| Tecnología de ciclo térmico | Peltier, refrigeración por circulación de líquidos |
| máx. Tasa de calentamiento/enfriamiento | 6,0°C/segundo |
| Rango de temperatura de calentamiento | 4 – 100 °C |
| Precisión de temperatura | ±0.2°C |
| Uniformidad de temperatura | ±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃ |
| Fuente de luz de excitación | LED monocromático de alta eficiencia |
| Dispositivo de detección | PAGO |
| Modo de detección | Escaneo rápido agujero por agujero |
| Canales fluorescentes | Estándar: FAM/ SYBR, VIC/HEX/ TET Opcional: ROX, CY5/TAMRA |
| Sensibilidad | Gen de copia única |
| Gama dinámica | Copias de 10 órdenes de magnitud |
| Modo de análisis | Análisis del valor CT, análisis cuantitativo absoluto |
| Dimensión [An. × Pr. × Al.] | 205 × 190 × 98 mm |
| Fuente de alimentación | 100-240 V o energía móvil opcional de 12 V, 10 A |
| Peso | 4kg |



