
| Capacité d'échantillonnage | 2 × 8 tubes/bandes de 0,2 ml, transparents |
| Volume de réaction | 10-50μl |
| Écran tactile | OUI |
| Technologie du cycle thermique | Peltier, réfrigération à circulation de liquide |
| Max. Taux de chauffage/refroidissement | 6.0°C/s |
| Plage de température de chauffage | 4 – 100 °C |
| Précision de la température | ±0.2°C |
| Uniformité de la température | ±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃ |
| Source de lumière d'excitation | DEL monochrome à haut rendement |
| Dispositif de détection | EMP |
| Mode de détection | Balayage rapide trou par trou |
| Canaux fluorescents | Standard:FAM/ SYBR, VIC/HEX/ TET En option:ROX,CY5/TAMRA |
| Sensibilité | Gène à copie unique |
| Plage dynamique | 10 ordres de grandeur exemplaires |
| Mode d'analyse | Analyse de la valeur CT, analyse quantitative absolue |
| Dimensions [L × P × H] | 205×190×98mm |
| Source de courant | 100-240V ou alimentation mobile 12V, 10A en option |
| Masse | 4kg |



