| Modelo | BKCB-V500 | BKCB-V600 |
| Modo de flujo | flujo vertical | |
| Número de usuarios | Soltero | |
| Potencia nominal | 620 VA (incluida la carga del enchufe en el área de operación de 500 VA) | 650 VA (incluida la carga del enchufe en el área de operación de 500 VA) |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz (Estándar); 110±10%V, 60Hz (Opcional) | |
| Velocidad del flujo de aire | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | |
| Ruido | ≤65 dB(A) | |
| Iluminación | ≥300Ix | |
| Vibración | ≤5 μm (rms) | |
| Seguridad | Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min | |
| Grado limpio | Nivel ISO 5 (100 niveles) | |
| Eficiencia de filtración | Filtro HEPA (H14) de alta eficiencia, eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥ 99,995 %. | |
| Altura de seguridad de la ventana delantera | 200 mm | |
| Apertura máxima | 260 mm | 240 mm |
| Accesorio estándar | Lámpara LED*1, lámpara UV*2 | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, enchufe impermeable*2 |
| Accesorio opcional | Reposabrazos*2 | |
| Peso neto | 45 kg | 50 kg |
| Peso bruto | 57 kg | 62 kg |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 550 mm*460 mm*700 mm | 600*460*710 mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 480 mm*340 mm*370 mm | 510*355*375 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 740*600*890 mm | |


