| Modèle | BKCB-V500 | BKCB-V600 |
| Mode d'écoulement | Flux vertical | |
| Nombre d'utilisateurs | Célibataire | |
| Puissance nominale | 620 VA (dont 500 VA pour la prise de la zone de fonctionnement) | 650 VA (dont 500 VA pour la charge de la prise dans la zone de fonctionnement) |
| Alimentation | 220 V ± 10 %, 50 Hz (standard) ; 110 V ± 10 %, 60 Hz (en option) | |
| Vitesse du flux d'air | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | |
| Bruit | ≤65dB(A) | |
| Éclairage | ≥300Ix | |
| Vibration | ≤5μm (rms) | |
| Sécurité | Nombre de colonies ≤ 0,5 UFC/30 min | |
| Qualité propre | Niveau ISO 5 (100 niveaux) | |
| efficacité de filtration | Filtre HEPA (H14) à haute efficacité, efficacité de filtration pour les particules de 0,3 μm ≥ 99,995 % | |
| Hauteur de sécurité du pare-brise | 200 mm | |
| Ouverture maximale | 260 mm | 240 mm |
| Accessoire standard | Lampe LED*1, lampe UV*2 | 2 lampes LED, 2 lampes UV, 2 douilles étanches |
| Accessoire optionnel | Accoudoir*2 | |
| Poids net | 45 kg | 50 kg |
| Poids brut | 57 kg | 62 kg |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 550 mm x 460 mm x 700 mm | 600*460*710 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 480 mm x 340 mm x 370 mm | 510*355*375 mm |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 740*600*890 mm | |


