
| Capacidad de muestra | Tubos PCR de 0,2 ml × 96, 1 placa PCR 8 × 12 o placa de 96 pocillos x1 |
| Rango de temperatura de calentamiento [oC] | 4-99 |
| Rango de temperatura de la tapa [oC] | 50-110 |
| Precisión de visualización de temperatura [oC] | 0.1 |
| Precisión de temperatura [oC@55oC] | ±0,3 |
| Uniformidad de temperatura [oC@55oC] | <0,3 |
| máx. Tasa de calentamiento/enfriamiento [°C /seg] | 3 |
| Mostrar | LED de 7”800×480 |
| Operación táctil | Sí |
| Protección de apagado | Sí |
| Fuente de alimentación | 100-120 V/200-240 V, 50/60 Hz |



