
| Capacité d'échantillonnage | Tubes PCR 0,2 ml × 96, 1 plaque PCR 8 × 12 ou plaque 96 puits x1 |
| Plage de température de chauffage [oC] | 4-99 |
| Plage de température du couvercle[oC] | 50-110 |
| Précision d'affichage de la température[oC] | 0,1 |
| Précision de la température[oC@55oC] | ±0,3 |
| Uniformité de température[oC@55oC] | < 0,3 |
| Max. Vitesse de chauffage/refroidissement [°C/sec] | 3 |
| Afficher | LED 7"800×480 |
| Opération tactile | Oui |
| Protection de mise hors tension | Oui |
| Source de courant | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |



