
Especificaciones técnicas
| Modo de visualización | B, 2B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, dúplex, tríplex, PW |
| Procesamiento de la señal | Formación de haz completamente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
| Procesamiento de imágenes | THI / TSF / HPRF |
| Almacenamiento: 16G | |
| Reducción de manchas | |
| Potencia ajustable | |
| Función de suavizado | |
| Optimización de imagen | |
| Reducción moteada | |
| Imágenes armónicas de tejido | |
| Procesamiento de pseudocolor | |
| Anodización dinámica | |
| Apertura dinámica | |
| Imágenes de flujo Doppler direccional | |
| Doppler de onda de pulso | |
| Realce de bordes | |
| Conversión de imagen | |
| Volumen de salida de sonido Doppler ajustable | |
| Filtro de pared ajustable | |
| línea de base ajustable | |
| Marco de muestreo ajustable | |
| Medida general | Normal, ABD, OB, pélvico, urología, cardíaco, piezas pequeñas, vascular, MSK |
| Medida normal | Distancia , Cubage , V3L, STD_S, Seguimiento de área, Área, Ángulo, CrossLine, STD D, ParalleLine |
| Paquetes ABD | ABD, Aorta, Rt_Kidney & Lt_Kidney, Vejiga, Próstata |
| Paquetes de obstetricia | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Paquetes pélvicos | Útero, Derecha/Izquierda - Ovario, Derecha/Izquierda-Folículo, |
| Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 15 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 tomas de sonda, Manual del usuario |
| Paquetes de urología | Rt/Lt- medición de riñón, vejiga, próstata, Rt/Lt_Testículo |
| Bucle de cine | Automática y manualmente |
| Pequeñas partes | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
| Vascular | Estenosis D, senosis A, íntima, arterial, venosa |
| MSK | Distancia, Área, Hip_Angle |
| Profundidad de escaneo | ≥250mm |
| Elementos de sonda | 128 |
| formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opción) |
| Puertos de entrada/salida | Puertos USB, Puerto de Video, Puerto LAN |
| Impresoras aplicables | Serie EPSON-L130 |
| HP-Laser Jet-1020 | |
| HP-Laser Jet-P2035 | |
| SONY_UP-D897 | |
| SONY_UP-D898MD_X898MD | |
| Opciones | Sonda Transvaginal 6.5Mhz, Impresoras |



