Spécifications techniques
Mode d'affichage | B, 2B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, duplex, triplex, PW |
Traitement de signal | Formation de faisceau entièrement numérique, filtre dynamique, mise au point de réception dynamique en temps réel, traitement spectral, traitement CFM, mise au point dynamique en temps réel, ouverture dynamique dans tous les champs |
Traitement d'image | THI / TSF / HPRF |
Stockage : 16 G | |
Réduction du chatoiement | |
Puissance réglable | |
Fonction de lissage | |
Optimisation des images | |
Réduction mouchetée | |
Imagerie harmonique tissulaire | |
Traitement des pseudo-couleurs | |
Anodisation dynamique | |
Ouverture dynamique | |
Imagerie de flux Doppler directionnel | |
Doppler d'onde de pouls | |
Amélioration des contours | |
Conversion d'images | |
Volume de sortie sonore Doppler réglable | |
Filtre mural réglable | |
ligne de base réglable | |
Cadre d'échantillonnage réglable | |
Mesure générale | Normal, ABD, OB, Pelvien, Urologie, Cardiaque, Petites parties, Vasculaire, MSK |
Mesure normale | Distance , Cubage , V3L, STD_S, Zone Trace, Zone, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine |
Forfaits ABD | ABD, Aorte, Rt_Kidney & Lt_Kidney, Vessie, Prostate |
Forfaits OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Utérus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Forfaits pelviens | Utérus, Rt/Lt - Ovaire, Rt/Lt-Follicle, |
Configuration standard | Unité principale, moniteur LED 15 pouces, sonde convexe 3,5 MHz, sonde linéaire 7,5 MHz, 2 prises de sonde, manuel d'utilisation |
Forfaits Urologie | Rt/Lt- mesure du rein, Vessie, Prostate, Rt/Lt_Testicle |
Boucle ciné | Automatiquement & manuellement |
Petites pièces | Rt/Lt_thyroïde, Rt/Lt_testicule, vaisseau, sein |
Vasculaire | Sténose D, sénose A, Intima, Artérielle, Veineuse |
MS | Distance, Aire, Hip_Angle |
Profondeur de numérisation | ≥250 millimètres |
Éléments de sonde | 128 |
Format de stockage des images | BMP, JPEG, PNG, DICOM (Optionnel) |
Ports d'entrée/sortie | Ports USB, port vidéo, port LAN |
Imprimantes applicables | Série EPSON-L130 |
HP-Laser Jet-1020 | |
HP-Laser Jet-P2035 | |
SONY_UP-D897 | |
SONY_UP-D898MD_X898MD | |
Choix | Sonde transvaginale 6,5 Mhz, imprimantes |