| Modelo | YSCF-TG16MW |
| Capacidad máxima | 12×10 ml |
| Velocidad máxima (r/min) | 16500 rpm |
| RCF máximo (×g) | 18780×g |
| Precisión de velocidad | ±50 rpm |
| Motor | Motor de frecuencia |
| Rango de control de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Rango del temporizador | 0-99h59min |
| Ruido | ≤65 dB |
| peso | 17 kilos |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 380×260×310 mm |
| Modelo | Capacidad | Velocidad máxima | RCF máximo (xg) |
| Rotor angular | 12 x 1,5/2,0 ml | 16500 | 18780 |
| 18 x 1,5/2,0 ml | 15000 | 17770 | |
| 24 x 1,5/2,0 ml | 14000 | 18187 | |
| 10 x 5 ml | 14000 | 13600 | |
| 8 x 7 ml | 14000 | 12271 | |
| 12 x 10 ml | 12000 | 13400 |
