| Modèle | YSCF-TG16MW |
| Capacité maximale | 12 × 10 ml |
| Vitesse maximale (tr/min) | 16500 tr/min |
| RCF max(×g) | 18780×g |
| Précision de la vitesse | ±50 tr/min |
| Moteur | moteur à fréquence |
| Plage de contrôle de la température | -20℃ à +40℃ |
| Plage de minuterie | 0-99h59min |
| Bruit | ≤65dB |
| poids | 17 kg |
| Dimensions (L×l×H) | 380×260×310 mm |
| Modèle | Capacité | Vitesse maximale | RCF max(xg) |
| Rotor angulaire | 12 x 1,5/2,0 ml | 16500 | 18780 |
| 18 x 1,5/2,0 ml | 15000 | 17770 | |
| 24 x 1,5/2,0 ml | 14000 | 18187 | |
| 10 x 5 ml | 14000 | 13600 | |
| 8 x 7 ml | 14000 | 12271 | |
| 12 x 10 ml | 12000 | 13400 |
