La description
Taper | Quantité de vent(m3/h) | Désinfection CBM(m3) | Puissance(w) | Filtre efficace | Télécommande | Style | Taille (L * W * H) cm |
YSMJ -B60 | ≥600 | ≤60 | ≤180 | OUI | OUI | Raccrocher | 27*20*80 |
YSMJ-B 80 | ≥900 | ≤80 | ≤200 | OUI | OUI | Raccrocher | 32*20*98 |
YSMJ-B 100 | ≥1000 | ≤100 | ≤250 | OUI | OUI | Raccrocher | 32*23*107 |
Effet de désinfection (cfu/m3) ≤200 | |||||||
Fuite ultraviolette à l'extérieur de la machine (uw/cm2) ≤0 | |||||||
Fuites ultraviolettes à l'intérieur de la machine (uw/cm2) ≥13800 | |||||||
Teneur en ozone(mg/m3) ≤0 | |||||||
Durée de vie de la lampe uv(h) ≥5000 | |||||||
Tension ~220V50HZ | |||||||
Bruit db(A) ≤50 | |||||||
Libération d'ions oxygène négatifs (quantité/m3) ≥6*106 |