

| Longitudes de onda | 340nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm, 670nm (se puede añadir un filtro) |
| Precisión de longitud de onda | ±1nm |
| Banda ancha | 8nm |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno, 6V/10W |
| Celda de flujo | Celda de flujo de cuarzo/metal de 32ul |
| Rango de absorción | 0.000~3.000ABS |
| Resolución | 0.001ABS |
| linealidad | ≤1% |
| Tasa de contaminación cruzada | ≤1% |
| (Beber)/Volumen aspirado | >100μl |
| repetibilidad de absorbencia | CV≤1% |
| Temperatura de operacion | Temperatura normal, 25°C, 30°C, 37°C |
| Precisión de temperatura | ±0.1°C |
| Memoria | 200 programas de prueba, más de 100.000 resultados de prueba |
| Mostrar | Pantalla táctil ajustable de paso TFT de 7 pulgadas |
| Interfaz | RS-232, host USB, puerto de red Ethernet, puerto SD |
| Requerimientos de energía | 100-250 voltios CA, 50-60 Hz |
| Dimensiones | 420 (ancho) x 310 (profundidad) x 150 (alto) |
| Peso neto | 8 kg |



