

| Longueurs d'onde | 340nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm, 670nm (un filtre capable d'ajouter) |
| Précision de la longueur d'onde | ±1 nm |
| Largeur de bande | 8nm |
| Source de lumière | Lampe halogène-tungstène, 6V/10W |
| Cellule d'écoulement | Cellule à circulation quartz/métal 32ul |
| Plage d'absorption | 0.000~3.000 ABS |
| Résolution | 0.001 ABS |
| Linéarité | ≤1% |
| Taux de contamination croisée | ≤1% |
| (Sipping)/Volume d'aspiration | >100μl |
| répétabilité de l'absorbance | CV≤1 % |
| Température de fonctionnement | Température normale, 25°C, 30°C, 37°C |
| Précision de la température | ±0.1°C |
| Mémoire | 200 programmes de test, plus de 100 000 résultats de test |
| Afficher | Écran tactile TFT réglable de 7 pouces |
| Interface | RS-232, hôte USB, port réseau Ethernet, port SD |
| Exigences d'alimentation | 100-250 volts CA, 50-60Hz |
| Dimensions | 420(L)X310(P)X150(H) |
| Poids net | 8 kg |



